World Wide Digi DX Contest
Detailed scores for POTOMAC VALLEY RADIO CLUB in the 2025 WW DIGI DX Contest. Click on any column header to change sort order.
| Callsign | Category | Mode | Score | Operator(s) |
|---|---|---|---|---|
| K3MM | SO HP ALL | DIGI | 613,070 | |
| N3QE | UL | DIGI | 392,368 | |
| NA3M | UH | DIGI | 298,143 | |
| N1EK | SO HP ALL | DIGI | 124,950 | |
| K1RZ | SO HP ALL | DIGI | 121,410 | |
| N1WR | SO LP ALL | DIGI | 107,140 | |
| NR4O | SO HP ALL | DIGI | 105,570 | |
| W3LL | SO HP ALL | DIGI | 100,305 | |
| KB3VQC | MULTI-TWO | DIGI | 74,229 | KB3VQC WA3EKL N3DPB |
| N4IW | SO LP ALL | DIGI | 66,356 | |
| K4XL | SO HP ALL | DIGI | 57,900 | |
| KB3Z | SO LP ALL | DIGI | 53,926 | |
| K1BZ | SO HP ALL | DIGI | 51,004 | |
| W4VIC | SO HP ALL | DIGI | 46,800 | |
| K5VIP | SO HP ALL | DIGI | 46,500 | |
| W3KN | SO LP ALL | DIGI | 39,564 | |
| NN4RB | SO HP ALL | DIGI | 33,768 | |
| KG4W | SO HP ALL | DIGI | 30,672 | |
| WA3RGH | SO LP ALL | DIGI | 29,463 | |
| K4MI | SO LP ALL | DIGI | 25,833 | |
| KE4S | SO HP ALL | DIGI | 20,996 | |
| KU4CG | SO LP ALL | DIGI | 20,976 | |
| WT3K | SO HP ALL | DIGI | 19,894 | |
| N3CKI | SO LP ALL | DIGI | 17,360 | |
| N3DUE | SO HP ALL | DIGI | 15,360 | |
| W4BBT | SO HP ALL | DIGI | 13,373 | |
| W1IE | SO HP ALL | DIGI | 13,303 | |
| AA3S | SO LP ALL | DIGI | 12,628 | |
| K3WA | SO HP ALL | DIGI | 10,965 | |
| K3WTT | MULTI-ONE LOW | DIGI | 10,614 | K3WTT K3ORC |
| N3RTW | SO LP ALL | DIGI | 7,788 | |
| W2GSP | SO LP ALL | DIGI | 7,785 | |
| W3IDT | SO LP 15M | DIGI | 5,820 | |
| W3ZQI | SO LP ALL | DIGI | 3,795 | |
| W3UL | SO LP ALL | DIGI | 3,658 | |
| K4FTO | SO LP ALL | DIGI | 3,515 | |
| KY4RQ | SO LP ALL | DIGI | 3,388 | |
| KG4USN | SO HP ALL | DIGI | 2,646 | |
| N3KN | SO LP ALL | DIGI | 2,296 | |
| K3AJ | SO LP ALL | DIGI | 1,792 | |
| V26OC | SO LP ALL | DIGI | 1,748 | N3OC |
| KD3CR | SO LP ALL | DIGI | 1,000 | |
| Total Score | 2,619,671 | |||
*Club scores calculated from information in the score database. May not match what was reported in the magazine results article.
Please report any errors through the Contact Form.